Sony VPL-HS3 Instrukcja Użytkownika Strona 90

  • Pobierz
  • Dodaj do moich podręczników
  • Drukuj
  • Strona
    / 100
  • Spis treści
  • BOOKMARKI
  • Oceniono. / 5. Na podstawie oceny klientów
Przeglądanie stron 89
Altro
IT
42
Dati tecnici
Distanze di proiezione per segnale in
formato 1080i/720p e segnale da
computer
Proiezione utilizzando solo la regolazione
“Side Shot”
Per un segnale in formato 1080i
Unità: m
Per un segnale in formato 720p e un segnale
proveniente da un computer
Unità: m
Proiezione utilizzando regolazioni sia della
funzione “Side Shot” che di “Trapezio V”
Per un segnale in formato 1080i
Unità: m
Per un segnale in formato 720p e un segnale
proveniente da un computer
Unità: m
Dimensioni
dello
schermo
(pollici)
40 60 80 100 120 150
a 1 1,6 2,1 2,7 3,2 4
b 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,5
c –0,1 –0,2 –0,3 –0,3 –0,4 –0,5
d –0,1 –0,1 0 0 0 0
Dimensioni
dello
schermo
(pollici)
40 60 80 100 120 150
a 1 1,6 2,1 2,6 3,2 4
b 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,5
c –0,2 –0,3 –0,5 –0,6 –0,8 –1
d –0,2 –0,3 –0,3 –0,3 –0,4 –0,4
a
e
b
c
d
f
Schermo
Proiettore
Dimensioni
dello
schermo
(pollici)
40 60 80 100 120 150
a 1,2 1,7 2,2 2,8 3,4 4,2
b 1,3 1,9 2,5 3,1 3,7 4,6
c –0,2 –0,3 –0,4 –0,5 –0,6 –0,7
d –0,1 –0,1 –0,1 –0,1 –0,1 –0,2
e 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
f 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
Dimensioni
dello
schermo
(pollici)
40 60 80 100 120 150
a 1,1 1,7 2,2 2,8 3,3 4,2
b 1,3 1,9 2,5 3,1 3,7 4,6
c –0,3 –0,4 –0,6 –0,7 –0,8 –1,1
d –0,2 –0,3 –0,4 –0,5 –0,5 –0,6
e 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
f 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
Przeglądanie stron 89
1 2 ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... 99 100

Komentarze do niniejszej Instrukcji

Brak uwag